نویسنده سناریو آموزشی :خسرو داوودی
مدرس :مهدی دهقان
مباحث جلسات به شرح زیر است :
شماره DVD | شماره جلسه | مبحث |
۱ | ۱ | مجموعه |
۲ | نمایش ریاضی و زیر مجموعه | |
۳ | اعمال روی مجموعه ها | |
۴ | مجموعه و احتمال | |
۵ | عددهای گویا | |
۶ | عددهای گنگ و حقیقی | |
۲ | ۷ | قدرمطلق |
۸ | استدلال در هندسه | |
۹ | اثبات درهندسه | |
۱۰ | همنهشتی مثلث ها | |
۱۱ | حل مسئله و تشابه | |
۱۲ | توان طبیعی و صحیح | |
۱۳ | مسائل توان | |
۳ | ۱۴ | ریشه،ضرب و تقسیم رادیکال ها |
۱۵ | جمع و تفریق رادیکال ها | |
۱۶ | حل نمونه سوالات نیم سال اول | |
۱۷ | عبارت های جبری | |
۱۸ | اتحادها | |
۱۹ | تجزیه | |
۲۰ | نامساوی و نامعادله | |
۲۱ | مفهوم معادله خط | |
۴ | ۲۲ | شیب و عرض از مبدا |
۲۳ | دستگاه معادلات | |
۲۴ | ساده کردن عبارت های گویا | |
۲۵ | محاسبات عبارت های گویا | |
۲۶ | تقسیم چند جمله ای ها برهم | |
۲۷ | کره | |
۲۸ | هرم و مخروط | |
۲۹ | سطح اجسام | |
۳۰ | حل نمونه سوالات نیم سال دوم |
28,000 تومان - 20% 35,000 تومان
20,000 تومان - 20% 25,000 تومان
28,000 تومان - 20% 35,000 تومان
28,000 تومان - 20% 35,000 تومان
24,000 تومان - 20% 30,000 تومان
28,000 تومان - 20% 35,000 تومان
20,000 تومان - 20% 25,000 تومان
28,000 تومان - 20% 35,000 تومان
28,000 تومان - 20% 35,000 تومان
24,000 تومان - 20% 30,000 تومان
26,000 تومان - 20% 32,500 تومان
24,000 تومان - 20% 30,000 تومان
28,000 تومان - 20% 35,000 تومان
54,400 تومان - 20% 68,000 تومان
27,840 تومان - 20% 34,800 تومان
27,840 تومان - 20% 34,800 تومان
27,840 تومان - 20% 34,800 تومان
27,840 تومان - 20% 34,800 تومان
44,000 تومان - 20% 55,000 تومان
23,840 تومان - 20% 29,800 تومان
27,840 تومان - 20% 34,800 تومان
27,840 تومان - 20% 34,800 تومان
27,840 تومان - 20% 34,800 تومان
27,840 تومان - 20% 34,800 تومان
27,840 تومان - 20% 34,800 تومان
31,200 تومان - 20% 39,000 تومان
31,200 تومان - 20% 39,000 تومان
24,000 تومان - 20% 30,000 تومان
49,000 تومان
31,200 تومان - 20% 39,000 تومان